Название услуги | Еденица измерения | Цена, леи |
Консультация | 1 | 200 |
Составление плана лечения | 1 | 250 |
Анестезия местная | 1ml | 250 |
Ортопантомография | 1 | 500 |
Компьютерная томография 3D | 1 | 1000 |
Радиовизиография | 1 | 250 |
Цены на стоматологические услуги
Запишись на бесплатную консультацию
Терапевтическое лечение
Удаление пломбы | 1 зона | 200 |
Обработка зоны для пломбирования | 1 поверхность | 400 |
Применение коффердама | 1 капсула | 300 |
Герметизация фиссур | 1 поверхность | 750 |
Нанесение фторсодержащим лаком | 1 поверхность | 150 |
Наполнение материалом Tetric Evo Ceram боковых зубов | 1 полость | 750-1000 |
Наполнение материалом Ceramix боковых зубов | 1 полость | 850-1000 |
Эстетическая реставрация переднего зуба | 1 реставрация | 1000-1200 |
Винир из композитов | 1 винип | 1500 |
Отбеливание зубов | 1 челюсть | 2000 |
Лечебный наполнитель с кальцимолом | 1 полость | 150 |
Изолирующее уплотнение с помощью Ionosit | 1 полость | 150 |
Восстановление передних зубов | 1 штифт | 550 |
Профилактика
Гигиена полости рта ультразвуком | 2 аркада | 850 |
Гигиена полости рта Airflow | 2 аркада | 850 |
Плазмолифтинг | 1 процедура | 1000 |
Эндодонтия
Механическая и медикаментозная обработка канала | 1 канал | 700 |
Медикаментозное лечение пародонтита | 1 канал | 700 |
Перепломбировка корневого канала | 1 канал | 850-1000 |
Заполнение корневого канала | 1 канал | 450 |
Вторичное заполнение корневого канала | 1 канал | 700 |
Рассчитать стоимость лечения
Протезирование зубов
Коронка металлокерамическая | 1 коронка | 1600 |
Коронка циркониевая | 1 коронка | 3500 |
Временная коронка | 1 коронка | 550 |
Коронка циркониевая на имплант | 1 коронка | 5000 |
Коронка металлокерамическая на имплант | 1 коронка | 3000 |
Винир E-max | 1 единица | 5000 |
Изготовление протеза | 1 единица | 7700 |
Полносъемный протез | 1 единица | 5500 |
Биодентальпластный протез | 1 единица | 7700 |
Инкрустация | 1 единица | 700 |
Индивидуальная ложка | 1 единица | 200 |
Извлечение штифтовой коронки | 1 единица | 200 |
Извлечение литой коронки | 1 единица | 350 |
Извлечение металло-керамической коронки | 1 единица | 400 |
Ремонт протеза | 1 единица | 200 |
Коррекция, уменьшение протеза | 1 единица | 450 |
Циментировка коронки | 1 единица | 350 |
Оттиск с альгинатом | 1 оттиск | 500 |
Оттиск силиконовым материалом | 1 оттиск | 700 |
Ремонт матрицы протеза | 1 единица | 500 |
Запишись на бесплатную консультацию
Имплантация
Дентальная имплантация ALPHA-BIO (Израиль) | 1 имплант | 5000 |
Дентальная имплантация BIOTEC (Германия) | 1 имплант | 3700 |
Дентальная имплантация MEGAGEN Anyridge (Корея) | 1 имплант | 8000 |
Вкручивание формирователь | 1 единица | 500 |
Наращивание костной ткани | Имплант | 4000 |
Операция открытый синуслифтинг | Имплант | 7000 |
Операция закрытый синуслифтинг | Имплант | 2000 |
Хирургия
Простое удаление зуба | 1 единица | 500 |
Нетипичное удаление зуба | 1 единица | 750 |
Удаление 8 зуба | 1 единица | 1000 |
Лечение перикоронита | 1 операция | 850 |
Открытый абсцесс | 1 операция | 1000 |
Резекция верхушки корня | 1 операция | 1000 |
Лечение альвеолита | 1 процедура | 1000 |