Название услуги |
Ед. измерения |
Цена, MDL |
Цена, USD |
Консультация | 1 | 200 | 12 |
Составление плана лечения | 1 | 250 | 14 |
Анестезия местная | 1ml | 250 | 14 |
Ортопантомография | 1 | 500 | 28 |
Компьютерная томография 3D | 1 | 1000 | 56 |
Радиовизиография | 1 | 250 | 14 |
Цены на стоматологические услуги
2022
Запишись на бесплатную консультацию
Терапевтическое лечение
Название услуги |
Ед. измерения |
Цена, MDL |
Цена, USD |
Удаление пломбы | 1 зона | 200 | 12 |
Обработка зоны для пломбирования | 1 поверхность | 400 | 24 |
Применение коффердама | 1 капсула | 300 | 17 |
Герметизация фиссур | 1 поверхность | 750 | 42 |
Нанесение фторсодержащим лаком | 1 поверхность | 150 | 8 |
Наполнение материалом Tetric Evo Ceram боковых зубов | 1 полость | 750-1000 | 42-56 |
Наполнение материалом Ceramix боковых зубов | 1 полость | 850-1000 | 47-56 |
Эстетическая реставрация переднего зуба | 1 реставрация | 1000-1200 | 56-67 |
Винир из композитов | 1 винир | 1500 | 83 |
Отбеливание зубов | 1 челюсть | 2000 | 111 |
Лечебный наполнитель с кальцимолом | 1 полость | 150 | 8 |
Изолирующее уплотнение с помощью Ionosit | 1 полость | 150 | 8 |
Восстановление передних зубов | 1 штифт | 550 | 33 |
Профилактика
Название услуги |
Ед. измерения |
Цена, MDL |
Цена, USD |
Гигиена полости рта ультразвуком | 2 аркада | 850 | 47 |
Гигиена полости рта Airflow | 2 аркада | 850 | 46 |
Плазмолифтинг | 1 процедура | 1000 | 56 |
Эндодонтия
Название услуги |
Ед. измерения |
Цена, MDL |
Цена, USD |
Механическая и медикаментозная обработка канала | 1 канал | 700 | 39 |
Медикаментозное лечение пародонтита | 1 канал | 700 | 39 |
Перепломбировка корневого канала | 1 канал | 850-1000 | 47-56 |
Заполнение корневого канала | 1 канал | 450 | 25 |
Вторичное заполнение корневого канала | 1 канал | 700 | 39 |
Рассчитать стоимость лечения
Протезирование зубов
Название услуги |
Ед. измерения |
Цена, MDL |
Цена, USD |
Коронка металлокерамическая | 1 коронка | 1600 | 89 |
Коронка циркониевая | 1 коронка | 3500 | 195 |
Временная коронка | 1 коронка | 550 | 32 |
Коронка циркониевая на имплант | 1 коронка | 5000 | 278 |
Коронка металлокерамическая на имплант | 1 коронка | 3000 | 167 |
Винир E-max | 1 единица | 5000 | 278 |
Изготовление протеза | 1 единица | 7700 | 427 |
Полносъемный протез | 1 единица | 5500 | 305 |
Биодентальпластный протез | 1 единица | 7700 | 427 |
Инкрустация | 1 единица | 700 | 42 |
Индивидуальная ложка | 1 единица | 200 | 12 |
Извлечение штифтовой коронки | 1 единица | 200 | 12 |
Извлечение литой коронки | 1 единица | 350 | 20 |
Извлечение металло-керамической коронки | 1 единица | 400 | 24 |
Ремонт протеза | 1 единица | 200 | 12 |
Коррекция, уменьшение протеза | 1 единица | 450 | 27 |
Циментировка коронки | 1 единица | 350 | 20 |
Оттиск с альгинатом | 1 оттиск | 500 | 27 |
Оттиск силиконовым материалом | 1 оттиск | 700 | 42 |
Ремонт матрицы протеза | 1 единица | 500 | 27 |
Запишись на бесплатную консультацию
Имплантация
Название услуги |
Ед. измерения |
Цена, MDL |
Цена, USD |
Дентальная имплантация ALPHA-BIO (Израиль) | 1 имплант | 5000 | 278 |
Дентальная имплантация MEGAGEN Anyridge (Корея) | 1 имплант | 8000 | 444 |
Вкручивание формирователь | 1 единица | 500 | 27 |
Наращивание костной ткани | Имплант | 4000 | 222 |
Операция открытый синуслифтинг | Имплант | 7000 | 420 |
Операция закрытый синуслифтинг | Имплант | 2000 | 112 |
Хирургия
Название услуги |
Ед. измерения |
Цена, MDL |
Цена, USD |
Простое удаление зуба | 1 единица | 500 | 27 |
Нетипичное удаление зуба | 1 единица | 750 | 42 |
Удаление 8 зуба | 1 единица | 1000 | 56 |
Лечение перикоронита | 1 операция | 850 | 47 |
Открытый абсцесс | 1 операция | 1000 | 56 |
Резекция верхушки корня | 1 операция | 1000 | 56 |
Лечение альвеолита | 1 процедура | 1000 | 56 |