Denumirea investigației/manoperei | Unitatea de măsură | Tarif,lei |
Consultatie | 1 | 200 |
Intocmirea planului de tratament | 1 | 250 |
Anestezie locala, loco-regionala | 1ml | 250 |
Ortopantomografie | 1 | 500 |
Tomografie computerizata 3D | 1 | 1000 |
Radioviziografie | 1 | 250 |
Tratament Terapeutic |
Inlaturarea plombei | 1 suprafata | 200 |
Prepararea cavitatii carioase | 1 suprafata | 400 |
Aplicarea coferdam | 1 pelicula | 300 |
Sigilarea fisurilor | 1 suprafata | 750 |
Aplicatii cu lac fluorat | 1 suprafata | 150 |
Obturatie cu material Tetric Evo Ceram dinte lateral | 1 caviatate | 750-1000 |
Obturatie cu material Ceramix dinte lateral | 1 caviatate | 850-1000 |
Restaurare estetica dinte frontal | 1 restaurare | 1000-1200 |
Fateta din compozit | 1 fateta | 1500 |
Inalbire dentara | 1 arcada | 2000 |
Obturatie curativa cu Calcimol | 1 cavitate | 150 |
Obturatie izolatorie cu Ionosit | 1 cavitate | 150 |
Restaurare dinte frontal, lateral cu pivot | 1 pivot | 550 |
Profilaxie |
Detartraj cu ultrasunete | 2 arcade | 850 |
Igienizare cu Airflow | 2 arcade | 850 |
Plasmolifting | 1 procedura | 1000 |
Endodontie |
Prelucrarea mecanica si medicamentoasa a canalului radicular | 1 canal | 700 |
Tratamentul medicamentos al periodontitei | 1 canal | 700 |
Retratarea canalului radicular | 1 canal | 850-1000 |
Obturatie medicamentoasa cu calciu a canalului radicular | 1 canal | 450 |
Obturatia definitiva a canalului radicular | 1 canal | 700 |
Protetica dentara |
Realizarea coroanei de metalo-ceramica | 1 coroana | 1600 |
Realizarea coroanei din zirconiu | 1 coroana | 3500 |
Realizarea coroanei temporare | 1 coroana | 550 |
Realizarea coroanei din zirconiu fixata pe implant | 1 coroana | 5000 |
Realizarea coroanei metalo-ceramice fixata pe implant | 1 coroana | 3000 |
Realizarea fatetei E-max | 1 unitate | 5000 |
Realizarea protezei scheletate | 1 unitate | 7700 |
Realizarea protezei totale mobilizabile | 1 unitate | 5500 |
Realizarea protezei biodentalplast | 1 unitate | 7700 |
Realizarea dispozitiv corono-radicular | 1 unitate | 700 |
Realizarea lingura individuala | 1 unitate | 200 |
Inlaturarea coroanei stantate | 1 unitate | 200 |
Inlaturarea coroanei turnate | 1 unitate | 350 |
Inlaturarea coroanei metalo-ceramice | 1 unitate | 400 |
Reparatie proteza | 1 unitate | 200 |
Corectie, rebazare proteza | 1 unitate | 450 |
Cimentare coroana, punte | 1 unitate | 350 |
Obtinerea amprentei cu alginat | 1 amprenta | 500 |
Obtinerea amprentei cu material siliconic | 1 amprenta | 700 |
Reparatie proteza scheletata (matrice) | 1 unitate | 500 |
Implantare |
Inserare implant Alpha-Bio (Israel) | 1 implant | 5000 |
Inserare implant Biotec (Germania) | 1 implant | 5000 |
Inserare implant Megagen AnyRidge (Korea) | 1 implant | 8000 |
Aplicarea conformatorului | 1 unitate | 500 |
Augmentare osoasa | Per implant | 4000 |
Sinus lifting deschis | Per implant | 7000 |
Sinus lifting inchis | Per implant | 5000 |
Chirurgie orala |
Extractie dentara simpla | 1 unitate | 500 |
Extractie dentara complicata (atipica) | 1 unitate | 750 |
Extractia dintelui 8 (masea de minte) | 1 unitate | 1000 |
Tratament pericoronarita | 1 operatie | 850 |
Deschidere abces | 1 operatie | 1000 |
Rezectie apicala | 1 operatie | 1000 |
Tratament alveolita | 1 procedura | 1000 |